<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.manicot.fr/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Le blog de l'élevage Manicot]]></title>
		<link>https://www.manicot.fr/blog/</link>
		<description><![CDATA[blog de l'élevage d'oies Manicot. Quelques nouvelles de la ferme pour présenter le travail, les spécialités de la ferme mais aussi quelques anecdotes ]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2021 20:07:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[L’été : l’occasion de partager un foie gras en famille]]></title>
			<author><![CDATA[Ferme Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><b class="fs11lh1-5">L’été : l’occasion de partager un foie gras en famille</b></div><div><b class="fs11lh1-5"><br></b></div> <div><b class="fs11lh1-5">Il n’y a pas de saison pour ouvrir une boîte de confits ou un bocal de foie gras. Jacqueline et Jacques Gamaury font chaque été une visite à la ferme Manicot.</b></div><div><b class="fs11lh1-5"><br></b></div> <div><span class="fs11lh1-5">« Cela fait plus de vingt ans que nous sommes clients, se souvient Jacqueline Gamaury. Nous avons connu les produits Manicot aux Halles de Cognac car, à l’époque, l’entreprise y avait un stand. Chaque mardi et vendredi, nous allions acheter faire notre marché et c’est comme cela que nous avons découvert le foie gras. » &nbsp;</span></div> <div><span class="fs11lh1-5"><br> &nbsp;</span></div> <div><img class="image-1 fleft" src="https://www.manicot.fr/images/Foie-gras-et-jurancon_vrym938t.jpg"  title="" alt="" width="331" height="340" /><b class="fs11lh1-5">Des valeurs sûres dans le placard à provisions</b></div> <div><span class="fs11lh1-5">Des années plus tard, il y a toujours dans le placard à provisions des conserves Manicot. Des valeurs sûres qui permettent de recevoir les enfants quand arrivent les vacances. « Début juillet, comme chaque année, nous sommes allés nous réapprovisionner en pâtés, rillettes, cou farci, magret séché, fricassée aux pruneaux et flambée au cognac, confit cuisses et en foie gras évidemment. » Quand Jacqueline Gamaury parle du foie gras, on sent l’émotion. « Dans le foie gras d’oie, je trouve une finesse inégalée, dit-elle, je l’aime nature, tartiné sur du pain grillé. Et il fait l’unanimité auprès de nos trois enfants et de nos huit petits-enfants. J’ai un petit-fils qui m’a dit : <i>Ton pâté, il est bon, mamie</i>. »</span></div> <div><span class="fs11lh1-5"><br> &nbsp;</span></div> <div><b class="fs11lh1-5">Le goût des bonnes choses transmis aux plus jeunes</b></div> <div><span class="fs11lh1-5">Le couple Gamaury a transmis ce goût des bonnes choses à leurs enfants qui sont devenus clients à leur tour. Et un lien fort s’est créé avec la ferme Manicot. « Le confit, je le prépare comme me l’a appris il y a vingt ans, Madame Manicot, je passe les morceaux sous le grill et je les accompagne de pommes terre cuites dans la graisse d’oie. » </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 18:07:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/Foie-gras-et-jurancon_thumb.jpg" length="153313" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/images/Foie-gras-et-jurancon.jpg" length="153313" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/images/cab003.jpg" length="386639" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?l-ete---l-occasion-de-partager-un-foie-gras-en-famille</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jusqu'au 30 juin: des lots "spécial apéro"]]></title>
			<author><![CDATA[Ferme Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div><b class="imTAJustify fs10lh1-5"><span class="fs11lh1-5">Pour fêter le retour à une vie sociale plus normale, - tout en restant prudent- nous vous invitons à retrouver le goût de l’apéro et, à cette occasion,<a href="https://www.manicot.fr/special-deconfinement.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.manicot.fr/special-deconfinement.php', null, false)"> profitez de nos lots "spécial apéro"</a></span><span class="fs9lh1-5">(1)</span><span class="fs11lh1-5">.</span></b><br></div><div><b class="imTAJustify fs10lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><br></span></b></div><div><b class="imTAJustify fs10lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><br></span></b></div><div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div> <div class="imTAJustify"><u><b class="fs11lh1-5">Un moment festif qui a manqué</b></u></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Tartiner des toasts de rillettes, pâté ou foie gras, disposer les verres à vin sur un plateau et déboucher la bouteille quand les invités passent le pas de porte, voici le retour des apéros dans les chaumières, après des mois de vie sociale freinée en raison de l’épidémie de covid. Selon un sondage réalisé en 2020 </span><span class="fs9lh1-5">(2)</span><span class="fs11lh1-5">, avant le confinement la moitié des Français prenait l’apéritif au moins une fois par semaine et pendant celui-ci, un tiers a partagé quelques </span><span class="fs11lh1-5">"visio-apéros" mais ils n’ont pas la même saveur. Ainsi 61% des personnes interrogées ont déclaré que la possibilité de prendre un apéritif avec des amis ou la famille leur a manqué.</span></div> <div class="imTAJustify"><u class="fs10lh1-5"><b class="fs11lh1-5"><br></b></u></div><div class="imTAJustify"><img class="image-5 fleft" src="https://www.manicot.fr/images/P5160029-Bis.jpg"  title="" alt="" width="428" height="226" /><u class="fs10lh1-5"><b class="fs11lh1-5">Une tradition bien française</b></u><br></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">De fait, tout-un-chacun attendait avec impatience de pouvoir retrouver cette tradition bien française ! Apéritif vient du verbe latin « aperire » qui signifie ouvrir les voies d’élimination </span><span class="fs9lh1-5">(3)</span><span class="fs11lh1-5"> et constitue au moyen-âge un médicament à prendre en début de repas, pour éliminer les toxines. C’est au cours du 19ème siècle qu’il est devenu une boisson alcoolisée destinée à ouvrir l’appétit. Cependant, l’apéritif ne résume pas à boire un verre de pineau des Charentes, de vin blanc ou de rosé, c’est aussi </span><img class="image-8 fleft" src="https://www.manicot.fr/images/P5160086bis.jpg"  title="" alt="" width="427" height="226" /><span class="fs11lh1-5">le </span><span class="fs11lh1-5">plaisir de grignoter.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div> <div class="imTAJustify"><u><b class="fs11lh1-5">La fête aux papilles</b></u></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Les Français préfèrent souvent le traditionnel, naturel et gourmand. Quoi de plus simple que des rillettes pure oie sur des tartines grillées ou une jolie assiette de tranches de magret d’oie séché accompagné de petits légumes de saison. Alors, retrouvons le plaisir des saveurs, du pain qui croustille et du pâté qui égaie les papilles. Bien sûr nous serons encore prudents, en organisant des apéros en petits comités et si nous sommes nombreux, nous préférerons les apéros en extérieur ou dans des lieux vastes et aérés. Sourions en écoutant le glou-glou du vin ou du jus de pomme qui coule dans les verres. Enfin, réjouissons-nous des conversations qui s’entrecroisent, joyeuses et animées.</span></div> <div class="imTAJustify"><u class="fs11lh1-5"><br> </u><span class="fs9lh1-5">(1)</span><span class="fs11lh1-5">1 bouteille de vin de pays charentais par famille offerte jusqu'au 30 juin</span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs9lh1-5">(2)</span><span class="fs11lh1-5">Baromètre Boursin X Ifop 2020</span></div></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs9lh1-5">(3)</span><span class="fs11lh1-5">Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, mars 1999.</span></div> <div class="imTAJustify"><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 May 2021 17:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/P5160016-Bis_thumb.jpg" length="471988" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?retrouvons-le-gout-de-l-apero-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les moissons]]></title>
			<author><![CDATA[Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div class="imTAJustify"><div><span class="fs10lh1-5">Grâce aux températures que nous connaissons depuis quelques jours,<b><b> les moissons </b></b>vont &nbsp;bientôt commencer. C'est un moment important, l'aboutissement d'un long &nbsp;travail qui a débuté à l'automne mais aussi le reflet des conditions &nbsp;météo de l'année. Les températures souvent fraiches du printemps et &nbsp;l'absence de coup de chaleur sont favorables en "<b><b>remplissage des grains</b></b>". &nbsp;Les réserves issues de la photosynthèse sont contenues au début dans la &nbsp;tige et les racines. Elles migrent progressivement dans les grains qui &nbsp;vont passer du stade laiteux, au stade pâteux pour finir au stade &nbsp;vitreux et la maturité complète. La récolte des céréales et du pois &nbsp;s'annonce donc plutôt bien. Nous sommes moins optimistes pour le maïs et &nbsp;le tournesol qui ont tous les deux manqué de chaleur depuis les semis &nbsp;de la mi-avril.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Sur la ferme, <b>les silos à grains</b> ont été soigneusement nettoyées. </span></div><div><img class="image-0" src="https://www.manicot.fr/images/Ble_3dauz0mh.JPG"  title="" alt="" width="384" height="273" /> &nbsp;&nbsp;<img class="image-1" src="https://www.manicot.fr/images/Pois.png"  title="" alt="" width="323" height="274" /><span class="fs8lh1-5"><br></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 16:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/Ble_thumb.jpg" length="31737" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?les-moissons</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le projet européen Nutri2Cycle]]></title>
			<author><![CDATA[Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div><img class="image-6 fright" src="https://www.manicot.fr/images/P3270016.JPG"  title="" alt="" width="298" height="199" /></div><div class="imTAJustify fs10lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">En 2018</span><span class="fs10lh1-5">, </span><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">notre exploitation a été sélectionnée</span></b><span class="fs10lh1-5"> pour participer au projet européen Nutri2Cycle. Pendant les quatre prochaines </span><span class="fs10lh1-5">années, 19 organisations de 12 pays de l'Union Européenne vont travailler ensemble pour étudier différents systèmes d'exploitation et </span><span class="fs10lh1-5">de fertilisation des céréales. </span><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">L'agroforesterie </span></b><span class="fs10lh1-5">(complémentarité entre les arbres et les céréales) que nous avons mis en place il y a 10 ans sur 12 ha et la fertilisation à partir du fumier et du lisier d'oie produits sur la ferme, vont donc être étudiées et comparées à d'autres systèmes d'exploitation européens.</span></div></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"> <span class="fs10lh1-5">La phase concrète de l'étude a débuté depuis quelques semaines sur nos parcelles avec analyse de terre et passage de drone. </span> </div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Nutri2Cycle doit fournir des développements importants pour </span><span class="fs10lh1-5"><b>la gestion efficace et durable de nos ressources naturelles.</b></span><span class="fs10lh1-5"> La ferme va donc connaître une évolution en matière environnementale avec le développement de l’agroforesterie. Cette pratique associe les arbres, &nbsp;cultures et/ou animaux sur une même parcelle agricole, en bordure ou en plein champ. Actuellement sur la ferme, nous avons associé la plantation de ces arbres avec 5 ha de pâturages et 7 hectares de cultures (pois et/ou blé).</span><br></div><div class="imTAJustify"><div><br></div><div><img class="image-5 fleft" src="https://www.manicot.fr/images/P3290018.JPG"  title="" alt="" width="311" height="207" /><span class="fs10lh1-5">L'agriculture européenne se caractérise encore par une contribution gl</span><span class="fs10lh1-5">obale de GES élevée et par une récupération du carbone et une réutilisation des principaux nutriments des plantes (azote et phosphore) insuffisamment efficaces. Le projet Nutri2Cycle doit évaluer les flux actuels d'azote (N), de phosphore (P) et de carbone (C) en examinant les modes de gestion existants dans différentes exploitations en Europe et en analysant les problèmes environnementaux connexes. La récupération d'azote et de phosphore dans les exploitations peut être nettement améliorée en créant de meilleures synergies entre l'élevage et la production végétale. Ces améliorations faciliteront le retour du carbone dans le sol et réduiront les émissions de GES, ce qui pourrait être combiné avec l'autoconsommation d'énergie à la ferme</span><span class="fs10lh1-5">.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"> <span class="fs10lh1-5"><br></span></div> <div> <br> &nbsp;</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 15:35:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/P3290018_thumb.jpg" length="194666" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?le-projet-europeen-nutri2cycle</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Journées Portes Ouvertes]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_iwjv8c3d"><img class="image-0 fright" src="https://www.manicot.fr/images/Affiche-portes-ouvertes.jpg"  title="" alt="" width="253" height="361" /><b>La vie de la ferme</b> en novembre, c’est surtout « nos journées portes ouvertes ». Cette année ce sera <b>les jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre </b>de 10h à 18h30 (le jeudi uniquement l’après-midi). Depuis 29 ans, nous faisons visiter notre ferme et le succès est toujours au rendez-vous avec environ 3000 personnes en 2016.<div><br> &nbsp;<div><span class="imUl">Au programme :</span> Visite, jeux (« le jeu de l’oie » bien sûr), démonstration de découpe avec explication des spécialités, dégustation, marché fermier avec nos amis producteurs de pineau, miel, noisettes, noix, pruneaux, vin de pays, Côte de brouilly et champagne</div><div><br></div><div>Cette année, nous vous proposons un nouveau jeu : « le Sudok’Oie »</div><div><br></div><div>Vous pouvez aussi bénéficier de nos lots « Spécial Portes Ouvertes ».</div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 13:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/foule-visite_thumb.jpg" length="224279" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?journees-portes-ouvertes</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/iwjv8c3d</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La récolte du maîs, les semis]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=Les_c%C3%A9r%C3%A9ales"><![CDATA[Les céréales]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_dlvgtaa4"><div><img class="image-1 fleft" src="https://www.manicot.fr/images/Mais.jpg"  title="" alt="" width="383" height="382" /></div><div><b>La récolte de maïs</b> a confirmé l’optimisme que nous avions : quantité et qualité sont au rendez-vous ! Cette bonne récolte entre 85 et 100 qx/ha est due au 100 millimètres de pluie que nous avons eu fin juin. Depuis la mi-octobre nous avons commencé les semis de triticale et de blé. Il nous reste actuellement à semer le pois d’hiver et une variété de blé que nous réservons à l’alimentation de nos oies. Cette vieille variété -le Gallibier - riche en protéine mais avec un cycle végétatif plus court doit être semée à partir de la mi-novembre pour éviter les gels de printemps. Les conditions de travail ont été très bonnes pour les semis réalisés car nous avions un bon « guéret ». Ce terme de « guéret » utilisé en Charente pour parler d’une terre meuble prête à recevoir les semis n’est pourtant pas du patois mais bien un terme français !<div><br></div><div>Le manque de pluie de cet automne commence à se faire sentir et compromet la bonne levée des semis. Mais la pluie qui a su arriver au bon moment en juin dernier pour les maîs arrivera bien dans quelques temps pour les blés...</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 13:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/Mais_thumb.jpg" length="173835" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?la-recolte-du-mais,-les-semis</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/dlvgtaa4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Pâté Tradition des Rigauds.]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_k8xjc0wi"><div><span class="fs10lh1-5">En 1974, c’est en mêlant <a href="https://www.manicot.fr/le-developpement-durable.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.manicot.fr/le-developpement-durable.html', null, false)">ses souvenirs d’enfance</a> de « la cuisine de l’oie dans Les Landes » et &nbsp;de « la cuisine du cochon en Charente » que notre maman a mis au point la recette d’un pâté au foie gras d’oie. Baptisé « Pâté des Rigauds » puis «<b> Pâté Tradition des Rigauds »</b>, son nom lui vient du hameau dans lequel est située notre ferme.</span><br></div><div><br></div><div class="imTARight"><img class="image-1 fright" src="https://www.manicot.fr/images/IMG_5122.JPG"  title="" alt="" width="289" height="224" /></div><div>Il est fabriqué à l’ancienne à partir des « foies à pâtés » de 2éme catégorie mélangés à de la viande de porc, et assaisonnés avec sel et poivre (sans aucun autre additif pour corriger la couleur ou la texture). Après une première cuisson toute douce en marmite, il est mis en bocaux et stérilisé. Digne héritier des pâtés d’autrefois, on peut l’apprécier tout simplement en entrée avec par exemple des tranches de radis noir. Pour l’apéritif, sur toasts de pain grillé, il accompagnera à merveille un cognac tonic. Plus original, démoulez le bocal, coupez le pâté Tradition des Rigauds en 2 dans le sens de la hauteur puis en demi-lune dans l’autre sens. Préparé ainsi servez le en<b> assiette composée avec une salade d’endives, quelques tranches de figues fraiches et des cerneaux de noix, c’est la saison !</b></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 08:01:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/IMG_5123_thumb.jpg" length="2185485" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?le-pate-tradition-des-rigauds-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/k8xjc0wi</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le travail du sol]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_sd3tywas"><div><img class="image-1 fleft" src="https://www.manicot.fr/images/IMG_5135.jpg"  title="" alt="" width="321" height="214" /></div><b>Le travail du sol</b> et la préparation des semis ont débuté. Selon les cultures précédentes, nous adoptons différentes techniques de travail du sol. Lorsque les cultures précédentes sont pois, colza et tournesol, nous cultivons superficiellement (déchaumage) le sol avec 2 ou 3 passages en alternant outils à disque et outils à dents. Par contre avec les cultures précédentes blé ou triticale, nous labourons les terres pour préparer les semis. Derrière le maïs, le semis direct sans travail du sol est utilisé lorsque la météo s’y prête. Nous avons choisi d’utiliser et d’alterner ces différentes techniques pour maîtriser la pression des mauvaises herbes en limitant au mieux l’usage des herbicides tout en maintenant une bonne structure de nos sols. <b>Ses choix ne sont jamais définitifs</b> et sont adaptés chaque année en fonction des parcelles, des cultures et de la météorologie.<div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 08:00:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?le-travail-du-sol</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/sd3tywas</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’automne]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_e3ectlvg"><div class="imTARight"><img class="image-1 fright" src="https://www.manicot.fr/images/IMG_5143.jpg"  title="" alt="" width="340" height="227" /></div><b>L’automne</b> est une période où le travail ne manque pas. En plus de la cuisine des oies et la préparation des conserves pour les fêtes, il y a beaucoup de travail dans les champs : récolte du tournesol et du maïs, travail du sol et préparation des semis.<div><br></div><div>La semaine dernière, la récolte du tournesol a été bonne en quantité (30 qx/ha) et en qualité. Le tournesol est maintenant stocké dans un silo à fond conique qui permet de le ventiler dans les meilleures conditions dès que les températures du matin sont fraîches. La ventilation est essentielle pour une bonne conservation jusqu’à la prochaine récolte. Au fur et à mesure de nos besoins, le tournesol est pressé à la ferme et nous obtenons 2 produits : le tourteau et l’huile. Le tourteau riche en protéine est mélangé aux blés, pois, maïs et triticale pour nourrir les oies. L’huile, après une décantation de plusieurs mois, servira de carburant pour les tracteurs ou pour notre chaufferie.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 07:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/IMG_5143_thumb.jpg" length="3250676" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?l-automne</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/e3ectlvg</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Debut des moissons]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_iatmr5dk"><div class="imTAJustify"><b class="fs10lh1-5">La chaleur</b><span class="fs10lh1-5"> de ces derniers jours a bousculé un peu notre programme et</span><b class="fs10lh1-5"> les moissons ont déjà débuté sur la ferme</b><span class="fs10lh1-5">. La sécheresse du mois d’avril a eu un impact important. Malgré la pluie arrivée le 30 avril, certaines plantes ont manqué d’eau et le « remplissage des grains» a été moins bon que normalement. La récolte des orges d’hiver, 58qx/ha, est moyenne car ce sont les céréales les plus précoces et donc les plus sensibles à la sécheresse d’avril. Semé relativement tard, à la mi-septembre, le colza a été tout au long de son cycle végétatif magnifique et nous avions espoir de réaliser un superbe rendement. </span><img class="image-1 fright" src="https://www.manicot.fr/images/p1010006.jpg"  title="" alt="" width="222" height="166" /><span class="fs10lh1-5">Les graines sont restées petites et le rendement de 35qx/ha correct mais moins bon qu’espéré. Le pois a mûri presque 1 mois plus vite que l’année dernière. Pour la deuxième année consécutive, alors que les graines étaient aussi de petite taille, nous avons </span><b class="fs10lh1-5">une bonne surprise</b><span class="fs10lh1-5"> avec un rendement de 40 qx/ha ce qui pour nous est très correct. Une fois les silos remplis pour les oies, nous avons pu vendre le supplément. Cette semaine, la pluie est venue interrompre les moissons. Elle arrive au bon moment pour les tournesols qui vont bientôt commencer leurs fleurs et les maïs qui sont en pleine croissance. Il va falloir attendre quelques jours de beau temps et nous pourrons commencer la récolte du blé et triticale puis rentrer la paille qui sert de litière aux oies.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 13:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/p1010006_thumb.jpg" length="702555" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?debut-des-moissons</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/iatmr5dk</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Christine, la marcheuse de bienvenue à la ferme"]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_hfbsr92e"><div class="imTARight"><img class="image-0 fleft" src="https://www.manicot.fr/images/BF-et-St-Jacques.jpg"  title="" alt="" width="327" height="218" /></div><div class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5">Il y a quelques semaines nous avons eu la visite de Christine. Christine est une collègue agricultrice, productrice de camembert avec son mari en Normandie. Depuis début avril, elle est partie marcher sur les chemins de Compostelle avec</span><b class="fs10lh1-5"> l’idée originale</b><span class="fs10lh1-5"> de faire étape chez des producteurs adhérents, comme elle, à l’association Bienvenue à la Ferme. Après quelques heures de marche, elle est arrivée chez nous en provenance de chez Pierre Hitier, producteur d’autruches à Salles d’Angles.</span></div><div class="imTARight"><br></div>Elle nous a aidés à préparer une clôture pour sortir les jeunes oies puis à ranger des bocaux que l’on venait d’étiqueter. Le soir, autour du repas, elle nous a raconté sa vie de productrice de camembert et <b>ses expériences de marcheuse</b>. Le lendemain, <b>elle partait pour 23 km</b> de marche en direction de Nieul le Virouil avec étape chez des particuliers. Etape suivante, la ferme « Tout l’y faut » producteur d’asperge du blayais…<div><br><div>Bonne continuation et bonne marche à Christine</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 13:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/BF-et-St-Jacques_thumb.jpg" length="19273" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?christine,-la-marcheuse-de-bienvenue-a-la-ferme-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/hfbsr92e</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les oies "mi-venues"...]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_p3nmxl8o"><img class="image-2 fright" src="https://www.manicot.fr/images/DSCN8224Bis.jpg"  title="" alt="" width="368" height="272" />Les oies « mi-venues » comme disent les charentais, c’est-à-dire qui ne sont plus des oisons mais pas encore des adultes, peuvent rester maintenant dehors comme bon leur semble. Nous les avons changées de bâtiment et de parcours. Elles disposent de 2 ha de parcours, d’un abri de 300 m2 et d’arbres pour se mettre à l’ombre. Pour passer la période de grosses chaleurs sans problème, nous avons doublé les points d’abreuvement. Durant ces périodes de fortes chaleurs, <b>les oies boivent plus de 2 litres</b> chacune par jour ! En plus de l’ombre et d’une bonne alimentation en eau, les plumes sont un élément de protection très efficace, c’est la raison pour laquelle les adultes supportent plus facilement les changements de température. Pour avoir des plumes toujours en bon état, les oies vont <b>commencer une mue</b> dans quelques semaines. Certaines plumes en mauvais état tombent et sont remplacées par des nouvelles pour continuer à protéger les oies.</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 13:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.manicot.fr/blog/files/DSCN8224Bis_thumb.jpg" length="585352" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.manicot.fr/blog/?les-oies--mi-venues----</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.manicot.fr/blog/rss/p3nmxl8o</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La mise à jour de notre site Internet]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Manicot]]></author>
			<category domain="https://www.manicot.fr/blog/index.php?category=La_vie_%C3%A0_la_ferme"><![CDATA[La vie à la ferme]]></category>
			<category>imblog</category>
